 
				 
				عینک آفتابی کد Bee3209 C6
2,480,000 تومان
این مدل با ترکیب جذاب قاب شفاف و دستههای سبز تیره، ظاهری مدرن، متمایز و در عین حال مینیمال ایجاد کرده است. قاب جلویی شفاف، حالت سبک و ظریفی به چهره میبخشد.
عینک های آفتابی مشابه
طراحی ظاهری عینک
این مدل با ترکیب جذاب قاب شفاف و دستههای سبز تیره، ظاهری مدرن، متمایز و در عین حال مینیمال ایجاد کرده است. قاب جلویی شفاف، حالت سبک و ظریفی به چهره میبخشد، در حالی که دستههای تیره، تعادل رنگی را حفظ کرده و حس عمق و استحکام ایجاد میکنند. تزئینات فلزی مینیمال روی دسته، نمای این عینک را از حالت ساده خارج کرده و ظاهری حرفهای به آن میدهد. این ترکیب رنگی برای افرادی که به دنبال تمایز بدون اغراق هستند، گزینهای عالی است.
جدول مشخصات فنی
| ویژگی | توضیحات | 
|---|---|
| نوع فریم | تمامفریم (Full-Rim) | 
| شکل فریم | مستطیلی – مناسب برای صورتهای بیضی، گرد، قلبی، مثلثی | 
| جنس فریم | استات – سبک، مقاوم در برابر حرارت، نشکن | 
| رنگ فریم | جلو شفاف + دسته سبز تیره – ترکیبی از سبکی و عمق | 
| تزئینات فریم | فلز نقرهای مینیمال با طراحی هندسی | 
| رنگ عدسی | سبز کلاسیک – مناسب برای فضای باز و کاهش تابش نور | 
| جنس عدسی | پلیکربنات یا نایلون – نشکن، سبک و مقاوم در برابر خش | 
| پوشش عدسی | UV400 – محافظت کامل در برابر اشعههای UVA و UVB | 
| مناسب برای جنسیت | یونیسکس (زنانه / مردانه) | 
| استایل استفاده | روزمره، نیمهرسمی، طبیعتگردی، سبکهای خیابانی | 
ابعاد فریم
| عرض عدسی | عرض پل بینی | طول دسته | 
|---|---|---|
| 53 میلیمتر | 21 میلیمتر | 145 میلیمتر | 
مناسب بودن اندازه فریم

فریم با عرض متوسط و ساختاری متعادل، برای صورتهای بیضی تا گرد بسیار مناسب است. طراحی شفاف جلویی باعث میشود فریم با پوست ترکیب طبیعیتری داشته باشد و برای صورتهای متوسط تا بزرگ، جلوهای متوازن فراهم کند.
تحلیل زیباییشناسی عینک
✅ مناسب برای فرمهای صورت:




| فرم صورت | درصد تطابق تقریبی | 
|---|---|
| بیضی | 95% | 
| گرد | 90% | 
| قلبی | 85% | 
| مربع | 70% | 
✅ مناسب برای رنگ پوست:




| رنگ پوست | درصد تطابق تقریبی | 
|---|---|
| خیلی روشن | 95% | 
| روشن مایل به کرم | 90% | 
| طبیعی | 85% | 
| شاهبلوطی یا عسلی تیره (نامناسب) | 40% | 
✅ مناسب برای رنگ مو و ابرو:
| رنگ مو / ابرو | درصد تطابق | 
|---|---|
| بلوند روشن یا دودی | 90% | 
| خاکستری نقرهای | 85% | 
| قهوهای سرد | 80% | 
| قرمز یا مسی گرم (نامناسب) | 35% | 
✅ رنگ چشمهای مناسب:
| رنگ چشم | درصد هماهنگی | 
|---|---|
| سبز روشن | 90% | 
| آبی یخی یا خاکستری | 85% | 
| فندقی روشن | 75% | 
| کهربایی یا طلایی (نامناسب) | 30% | 
بررسی اپتومتریک و فنی
- پوشش UV400 از چشمها در برابر اشعههای خورشید محافظت کامل میکند.
- عدسیهای مقاوم و نشکن برای استفاده روزانه، شهری یا فضای باز.
- امکان نصب عدسی طبی جهت استفاده نسخهدار.
- مناسب برای نور متوسط تا شدید، بدون کاهش وضوح دید.
نقاط قوت و ضعف
| نقاط قوت | نقاط ضعف | 
|---|---|
| طراحی مدرن با فریم شفاف و دسته تیره | شفاف بودن قاب برای صورتهای خیلی پهن کمتر مناسب است | 
| سبک، مقاوم و مناسب برای استفاده روزانه | رنگ فریم ممکن است با برخی رنگ پوستهای گرم تضاد ایجاد کند | 
| عدسیهای سبز کلاسیک با وضوح بالا | برای استایلهای خیلی رسمی، طراحی آن کمی غیررسمی به نظر میرسد | 
| فرم صورت | بیضی, قبلی, گرد | 
|---|---|
| رنگ فریم | جلو شفاف + دسته سبز تیره | 
| جنس فریم | استات ۱۰۰% | 
| شکل فریم | مستطیلی | 
| نوع فریم | تمامفریم (Full Rim) | 
| رنگ عدسی | سبز کلاسیک | 
| پوشش عدسی | 100% UV400 ضد اشعه A/B – محافظت کامل از چشم در برابر خورشید | 
| استایل استفاده | شهری، روزمره، نیمهرسمی، تعطیلاتی | 
| مناسب برای جنسیت | یونیسکس (مردانه/زنانه) | 
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.
 
	
 
				 
				 
				 
				




 
					 
		
 
		
 
		
 
		
 
		
 
		
 
		
 
		
 
		
 
		
 
		
 
		
 
		
 
		
 
		
 
		
 
		
 
		

 
		
 
		
 
		
 
		

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.